【國家科學及技術委員會-補助國內研究生出席國際學術會議 】
★國家科學及技術委員會 https://www.nstc.gov.tw/
★敬請參閱[國際處]檔案櫃公告文件
https://fims.csmu.edu.tw/Main2CF.asp?DeptID=A5111E
★網站公告_補助國內研究生出席國際學術會議(公開)
作業要點_補助國內研究生出席國際學術會議(112.03)(公開)
注意事項_補助國內研究生出席國際學術會議(104.12)(公開)
常用問題集_補助國內研究生出席國際學術會議(104.12)(公開)
●【提醒您】國家科學及技術委員會 計畫核銷暨撥款事宜,請洽會計室何小姐(分機:83322)確認
★補助國內舉辦 國際學術研討會 (請洽研發處諮詢)
國家科學及技術委員會 補助國內舉辦國際學術研討會作業要點( 111 年 8 月 4 日科會科字第 1110050386A 號函修正)
https://www.nstc.gov.tw/sci/ch/detail?article_uid=1360c09c-0890-47ae-9275-cecefe5a3167&menu_id=6b4a4661-9126-4d0c-897a-4022c82114a9
★【受理申請日期】第一期三月一日至三月三十一日;第二期九月一日至九月三十日。
★【審查結果公告日期:第一期五月三十一日;第二期十一月三十日。】
---------------------------------------------------------------------------------------
★【申請補助暨結報彙整須知】[申請案] 106.11.15公告(公開)
●申請補助國內研究生出席國際學術會議,請依規定時限內盡早提送系統以利審核,逾期則不予受理。
●申請補助為有利於審查結果,申請人資料的完整清晰應是最基本條件,請整備好資料再送件。(例如:教授推薦函文件電子檔)
若已繳交送出至[國家科學及技術委員會]後,欲再申請退件:將欲抽換原因並寄給[國家科學及技術委員會],抽換後再重新提送申請為宜;信件並請副知給國際處.謝謝!
業務諮詢: 電話:(02)2737-7431
即申請人應於會議前一個月之首日前將案件自線上送達科技部。(避免申請人因申請內容有問題,應預留可能因退件配合修訂之時間)
例如學生於出國月份(如3月份會議),最晚在前一個月的首日之前,即月底(1/31前)須傳送給學校,
學校單位於前一個月的首日(月初2/1)審查送出至本部,審查約4--6週。***學生需最晚在1月31日前,送出所有文件。---而非2/1***
*若遇連假(例如:月底是228連假),請提早在上班日期間申請,以利確保自身權益。
●受補助人應於返國十五日內,依據「國外出差旅費報支要點」之規定,向申請機構辦理報銷。
●申請機構於每月十日前將上月該機構已執行且彙整完畢之收支報告表,經該機構首長及有關人員簽章後,併同申請機構之領據,函送本部歸墊。
●申請機構應按本部補助編號順序,將本部核准函影本及原始憑證裝訂成冊,妥善保管,以備本部及審計機關查核。
●國內研究生出席國際學術會議申請時、執行計畫時,皆需具備教育部立案之國內非在職專班博、碩士班在學研究生之身分,
若執行計畫時已不具備國內非在職專班博、碩士班在學研究之身分,則已獲補助之案件視同無效,學校應來函註銷補助。
●【提醒您】申請件送出後,若有必要確認送件事宜,可來電(分機:11331)進一步確認,校內審查階段,請配合於上班時間連絡,避免申請人因申請內容有問題,應提早送件並預留可能因應退件修訂往返時間。
★【線上申請常見錯誤】國家科學及技術委員會 C301個人資料表 資料不全
(1)缺漏填寫:主要學歷,請由最高學歷依次填寫,若仍在學者,請在學位欄填 「肄業」。
(2)現職及與專長相關之經歷,職稱及起訖時間,建議請填具完整以利審查。請填寫與研究相關之專任職務。
(3)缺漏填寫:專長,建議請填具完整以利審查。請填寫與研究方向有關之學術專長名稱。
★常見錯誤缺漏未齊備--摘要及論文全文:須有作者資訊
(1)其他有助於審查之文件(論文全文),請保留作者名字以利識別著作權。
(2)摘要請以原文件並有顯示作者資訊為宜。
---------------------------------------------------------------------------------
請打電話至科技部詢問如何修正沒有更新好的文件問題 資訊客服專線:(02)2737-7592
操作諮詢:資訊處 電話:(02)2737-7515 上班時間:每週一到週五08:30至17:30(例假日除外)
----------------------------國家科學及技術委員會 C301個人資料表文件之合併檔操作問題----------------------------
合併檔,可能忘了按到或是沒按到個人資料的部分(需先按重製表格再按右上方的合併檔),
亦或是暫存的問題,按下合併檔"下載"確認是否有誤。
★【申請國家科學及技術委員會經費補助--資格問題】
Q:若學生(碩班或博班)入學時,學籍是一般生,但實際上,係有全職的工作者,是否能申請補助?
A:係以學校教務處學籍資料為準,EMBA或兼職者不可。必須是一般生。若實際有兼職及在職者,皆不能申請,請把機會留給一般生。
(即須符合聲明書上的”為教育部立案之國內非在職專班博、碩士班在學研究生與且申請時及所申請之國際會議議程期間,仍為在學研究生身分”條件)
★【111年度_申請獲補助暨結報名單】
編號 | 出席國際會議姓名 | 核定補助編號 | 出席國際會議名稱 |
1 | 蕭詠方 | NSTC-111-2922-I-040-001 | 第22屆IUNS-ICN (國際營養大會) |
2 | 簡育柔 | NSTC-112-2922-I-040-001 | 第28屆歐洲運動科學學會年會 |
3 | 廖郁涵 | NSTC-112-2922-I-040-002 | ASCAPAP 2023 在京都 -亞洲兒童青少年精神醫學會學術研討會 第11屆大會 |
4 | 施竺吟 | NSTC-112-2922-I-040-003 | ASCAPAP 2023 在京都 -亞洲兒童青少年精神醫學會學術研討會 第11屆大會 |
5 | 陳映如 | NSTC-112-2922-I-040-004 | ASCAPAP 2023 在京都 -亞洲兒童青少年精神醫學會學術研討會 第11屆大會 |
6 | |||
合計: 件 |
(各案持續申請中......)
★【109年度_申請獲補助暨結報名單】
編號 | 出席國際會議人員姓名 | 核定補助編號 | 出席國際會議名稱 |
1 | 許秀帆 | 109-2922-I-040-001 | 第十六屆世界公共衛生大會 |
★【108年度_申請獲補助暨結報名單】
編號 | 出席國際會議人員姓名 | 核定補助編號 | 出席國際會議名稱 |
1 | 鍾翔印 | 108-2922-I-040-002 | 亞太眼視光國際研討會 |
2 | 林昇霈 | 108-2922-I-040-003 | 亞太眼視光國際研討會 |
3 | 林倩汝 | 108-2922-I-040-004 | 亞太眼視光國際研討會 |
4 | 林奕辰 | 108-2922-I-040-001 | 第9屆國際水協會(IWA)薄膜科技運用於水和廢水處理及再利用會議暨展覽會(IWA-MTC 2019) |
5 | 張倫睿 | 108-2922-I-040-005 | 第2回日本心身醫學關聯學會聯合集會 |
6 | 曾千芳 | 108-2922-I-040-006 | 第四屆國際牙醫學研究會議亞洲太平洋地區年會 |
合計:6件 |
★【107年度_申請獲補助暨結報名單】
編號 | 出席國際會議人員姓名 | 核定補助編號 | 出席國際會議名稱 |
1 | 劉俐萍 | 107-2922-I-040-001 | 2018年亞太地區心理學及行為科學國際學術研討會 |
2 | 陳曉涵 | 107-2922-I-040-002 | 2018年亞太地區心理學及行為科學國際學術研討會 |
3 | 葉恩菱 | 107-2922-I-040-003 | 亞洲靜脈暨腸道營養醫學研討會 |
4 | 康于庭 | 107-2922-I-040-004 | 第25屆歐洲癌症研究協會雙年大會 |
5 | 周佳璇 | 107-2922-I-040-007 | 第25屆歐洲癌症研究協會雙年會 |
6 | 鄭亭琳 | 107-2922-I-040-005 | 第29屆國際應用心理學年會 |
7 | 林美宇 | 107-2922-I-040-006 | 國際應用心理學大會 |
8 | 余奕璇 | 107-2922-I-040-008 | 第18屆亞洲生醫陶瓷研討會 |
9 | 陳姵彤 | 107-2922-I-040-009 | 第18屆亞洲生物陶瓷研討會 |
合計:9件 |
★【106年度_申請獲補助暨結報名單】
編號 | 出席國際會議人員姓名 | 核定補助編號 | 出席國際會議名稱 |
1 | 陳秀娟 | 106-2922-I-040-002 | 第65屆美國質譜年會 |
2 | 林佩盈 | 106-2922-I-040-001 | Vision 2017 Congress_Low Vision Rehabilitation: a global right |
3 | 王尚惠 | 106-2922-I-040-004 | 第十五屆歐洲心理學會議 |
4 | 劉嘉碧 | 106-2922-I-040-003 | 第十五屆歐洲心理學會議 |
5 | 周佳璇 | 106-2922-I-040-056 | 第十五屆國際治療藥物監測與臨床毒理學大會 |
6 | 康于庭 | 106-2922-I-040-058 | 第十五屆國際治療藥物監測與臨床毒理學大會 |
7 | 陳永璿 | 106-2922-I-040-057 | 第十五屆國際治療藥物監測與臨床毒理學大會 |
8 | 張芠馨 | 106-2922-I-040-055 | 第十屆亞太聽語學會年會 |
9 | 邱雅煦 | 106-2922-I-040-059 | 第17屆亞洲生物陶瓷研討會 |
10 | 林威廷 | 106-2922-I-040-060 | 第17屆亞洲生物陶瓷研討會 |
合計:10件 |
★【105年度_申請獲補助暨結報名單】
編號 | 出席國際會議人員姓名 | 核定補助編號 | 出席國際會議名稱 |
1 | 陳俊儒 | 105-2922-I-040-001 | 日本齒科理工學會 |
2 | 林主亮 | 105-2922-I-040-005 | 第18屆國際東洋醫學研討會 |
3 | 楊德芳 | 105-2922-I-040-003 | 第18屆國際東洋醫學研討會 |
4 | 林大鈞 | 105-2922-I-040-004 | The 12th International Symposium on Organic Reactions (ISOR-12) |
5 | 劉俊騏 | 105-2922-I-040-002 | 第12屆有機反應國際研討會 |
6 | 黃家禎 | 105-2922-I-040-006 | 世界衛生組織國際癌症中心(International Agency for Research on Cancer) 第五十屆年會 |
7 | 許芳瑜 | 105-2922-I-040-009 | 2016國際牙醫研究學會暨亞太區大會 |
8 | 吳侑庭 | 105-2922-I-040-010 | 2016國際牙科研究聯合會 |
9 | 羅韻茹 | 105-2922-I-040-007 | 國際環境流行病學與國際暴露科學研討會-亞洲分會2016年 |
10 | 卓一嫻 | 105-2922-I-040-008 | 國際環境流行病學協會與國際暴露科學協會-亞洲分會2016年 |
11 | 林妤容 | 105-2922-I-040-011 | 第48屆亞太公共衛生學術聯盟大會 |
12 | 陳桂芳 | 105-2922-I-040-012 | 第48屆亞太公共衛生學術聯盟大會 |
13 | 陳雅郁 | 105-2922-I-040-013 | 視光與視覺科學國際研討會 |
★【104年度_申請補助暨結報名單】
編號 | 出席國際會議人員姓名 | 核定補助編號 | 出席國際會議名稱 |
1 | 蔡佳翰 | 104-2922-I-040-001 | 第十二屆亞洲營養國際研討會 |
2 | 林杏純 | 104-2922-I-040-002 | 第十二屆亞洲營養國際研討會 |
3 | 廖妙淯 | 104-2922-I-040-003 | 第23屆國際健康促進醫院及健康照護會議 |
4 | 周佳璇 | 104-2922-I-040-005 | 歐洲癌症學會及美國癌症學會聯合會議 |
5 | 林妤容 | 104-2922-I-040-004 | the 28th World Congress of the International Association for Suicide Prevention |
6 | 林佳良 | 104-2922-I-040-006 | 第六屆亞太地區原發性肝癌專家會議 |
7 | 陳筱昀 | 104-2922-I-040-007 | 第六屆亞太地區原發性肝癌專家會議 |
8 | 林主亮 | 104-2922-I-040-008 | 第六屆亞太地區原發性肝癌專家會議 |
9 | 林禹霈 | 104-2922-I-040-009 | 亞太視覺會議 |
10 | 蒙宛筠 | 104-2922-I-040-010 | 亞洲和大洋洲生理學會大會聯合會 |
11 | 吳宜亭 | 104-2922-I-040-012 | 2015年 第15屆亞洲生醫陶瓷研討會 |
12 | 陳俊儒 | 104-2922-I-040-013 | 2015年 第15屆亞洲生醫陶瓷研討會 |
13 | 林煒竣 | 104-2922-I-040-014 | 2015年 第15屆亞洲生醫陶瓷研討會 |
14 | 鄒欣樺 | 104-2922-I-040-015 | 2015年 第15屆亞洲生醫陶瓷研討會 |
15 | 徐端隄 | 104-2922-I-040-011 | 2015年 第15屆亞洲生醫陶瓷研討會 |
連絡窗口:國際事務處 張巧蓉小姐
Tel: 04-24730022 分機11331
Email: rong@csmu.edu.tw