學海以年度計,各計畫補助自補助公告後的六月一日起開始執行(各案選送執行人數明細如下)
★本校近年來(103-109年度)獲教育部學海專案(海外研修 *至少1學期/ 實習*至少1個月)補助出國之選送學生人數:
補助年度 | 計畫系所 | 國別 | 實習機構/研修學校 | 人數 | 專案補助 |
103 | 牙醫系 | 匈牙利 | 德布勒森大學牙醫學院 | 1 | 學海築夢 |
103 | 牙醫系 | 美國 | 華盛頓大學牙醫學院 | 1 | 學海築夢 |
103 | 醫學系 | 奧地利 | 維也納醫學大學附設醫院 | 3 | 學海築夢 |
103 | 醫學系 | 美國 | 阿拉巴馬大學附設醫院 | 1 | 學海築夢 |
103 | 醫學系 | 美國 | 明尼蘇達大學附設醫院 | 1 | 學海築夢 |
103 | 物治系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院 | 1 | 學海築夢 |
103 | 護理系 | 美國 | Garfield Medical Center | 5 | 學海築夢 |
103 | 醫影系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院,國立大學附設醫院 | 4 | 學海築夢 |
103 | 生醫系 | 美國 | 聖馬丁大學 (研修一學期) | 1 | 學海飛颺 |
103 | 應外系 | 美國 | 聖馬丁大學 (研修一學期) | 2 | 學海飛颺 |
103 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學(研修一學年) | 4 | 學海飛颺 |
合計 | 24 |
補助年度 | 計畫系所 | 國別 | 實習機構/研修學校 | 人數 | 專案補助 |
104 | 牙醫系 | 美國 | 賓州大學牙醫學院 | 4 | 學海築夢 |
104 | 牙醫系 | 美國 | 天普大學牙醫學院 | 2 | 學海築夢 |
104 | 牙醫系 | 美國 | 阿拉巴馬大學伯明罕分校牙醫學院 | 4 | 學海築夢 |
104 | 牙醫系 | 匈牙利 | 德布勒森大學牙醫學院 | 2 | 學海築夢 |
104 | 牙醫系 | 美國 | 華盛頓大學牙醫學院 | 2 | 學海築夢 |
104 | 牙醫系 | 奧地利 | 維也納醫學大學牙醫學院 | 2 | 學海築夢 |
104 | 醫學系 | 奧地利 | 維也納醫學大學附設醫院 | 3 | 學海築夢 |
104 | 醫學系 | 美國 | 阿拉巴馬大學附設醫院 | 3 | 學海築夢 |
104 | 醫學系 | 美國 | 明尼蘇達大學附設醫院 | 2 | 學海築夢 |
104 | 醫學系 | 日本 | 東京醫科大學附設醫院 | 3 | 學海築夢 |
104 | 餐飲系 | 美國 | 大堤頓國家公園 | 1 | 學海築夢 |
104 | 物治系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院、(K.K.)竹腳婦幼醫院 | 4 | 學海築夢 |
104 | 語聽系 | 美國 | 北伊利諾州州立大學 | 8 | 學海築夢 |
104 | 護理系 | 日本 | 目白大學及崎玉附設醫院 | 4 | 學海築夢 |
104 | 醫影系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院,國立大學附設醫院 | 7 | 學海築夢 |
104 | 醫影系 | 日本 | 岡山縣津山中央病院 | 2 | 學海築夢 |
104 | 應外系 | 美國 | 聖馬丁大學 (研修一學期) | 1 | 學海飛颺 |
104 | 醫管系 | 美國 | 聖馬丁大學 (研修一學期) | 1 | 學海飛颺 |
104 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (研修一學年*1 / 一學期*2) | 3 | 學海飛颺 |
104 | 牙醫系 | 日本 | 日本齒科大學 (研修一學年) | 1 | 學海飛颺 |
合計 | 59 |
註:[其他獎助]
應外系許家瑜同學獲2015年度第2期日本交流協會獎助海外研修一學期-赴日川村學園女子大學 (獎助五個月)
應外系劉佳俐同學獲2016年度第1期日本交流協會獎助海外研修一學期-赴日川村學園女子大學 (獎助五個月)
補助年度 | 計畫系所 | 國別 | 實習機構/研修學校 | 人數 | 專案補助 |
105 | 醫影系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院,國立大學附設醫院 | 1 | 學海築夢(補助1人) |
105 | 護理系 | 美國 | Garfield Medical Center與UWM暑期見習計畫 | 5 | 學海築夢 |
105 | 物治系 | 新加坡 | 新加坡(K.K.)竹腳婦幼醫院 | 2 | 學海築夢 |
105 | 語聽系 | 美國 | 夏威夷大學溝通障礙科學學系 | 7 | 學海築夢 |
105 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (研修一學期*1 / 跨學年*1 ) | 2 | 學海飛颺 |
105 | 應外系 | 日本 | 川村學園女子大學 (研修一學期) | 1 | 學海飛颺 |
105 | 應外系 | 美國 | 聖馬丁大學 (研修一學期) | 1 | 學海飛颺 |
105 | 醫技系 | 美國 | 聖馬丁大學 (研修一學期) | 1 | 學海飛颺 |
合計 | 20 |
105年度「學海築夢」因獲教育部補助經費校方優先補助非醫牙系所,四系獲補助共計15人。各系實際選送生總計共38人。
註:[其他獎助]應外系郭昭甫同學獲2017年度第1期日本交流協會獎助海外研修一學期-赴日德島文理大學 (獎助五個月) |
補助年度 | 計畫系所 | 國別 | 實習機構 / 研修學校 | 人數 | 專案補助 |
106 | 牙醫系 | 美國 | 阿拉巴馬大學伯明罕分校牙醫學院 | 4 | 學海築夢 |
106 | 牙醫系 | 美國 | 華盛頓大學牙醫學院 | 1 | 學海築夢 (補助1人) |
106 | 牙醫系 | 奧地利 | 維也納醫學大學牙醫學院 | 2 | 學海築夢 |
106 | 醫學系 | 美國 | 阿拉巴馬大學附設醫院 | 3 | 學海築夢 |
106 | 醫學系 | 日本 | 東京醫科大學附設醫院 | 3 | 學海築夢 |
106 | 醫學系 | 奧地利 | 維也納醫學大學附設醫院 | 2 | 學海築夢 |
106 | 醫學系 | 斯洛伐克 | 考門斯基大學附設醫院 | 3 | 學海築夢 |
106 | 醫學系 | 美國 | 德州大學安德森癌症中心 | 2 | 學海築夢 |
106 | 語聽系 | 美國 | 韋恩州立大學 | 8 | 學海築夢 (計畫甄選結果因員額不足未執行) |
106 | 護理系 | 日本 | 目白大學及崎玉附設醫院 | 6 | 學海築夢 |
106 | 醫影系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院,國立大學附設醫院 | 8 | 新南向築夢 |
106 | 醫學系 | 新加坡 | 新加坡約翰霍普金斯癌症中心 | 1 | 新南向築夢 (因故終止,原訂4名僅選送1名) |
106 | 物治系 | 新加坡 | 新加坡(K.K.)竹腳婦幼醫院 | 2 | 新南向築夢 |
106 | 護理系 | 新加坡 | 新加坡國大醫院 | 6 | 新南向築夢 |
106 | 餐飲系 | 美國 | 聖馬丁大學 (研修一學年) | 1 | 學海飛颺 |
106 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (研修一學年) | 1 | 學海飛颺 |
106 | 心理系 | 日本 | 德島文理大學 (研修一學期) | 1 | 學海飛颺 |
106 | 應外系 | 日本 | 川村學園女子大學 (研修一學期) | 1 | 學海飛颺 |
106 | 應外系 | 日本 | 川村學園女子大學 (研修一學期) | 1 | 學海飛颺 |
合計 (因106年度各子計畫研修/習期程皆不同,計畫執行係統計至107.09.06為止)
實際獲選送生(含自費)總計共49人。
|
48 |
補助年度 | 計畫系所 | 國別 | 實習機構 / 研修學校 | 人數 | 專案補助 |
107 | 牙醫系 | 美國 | 華盛頓大學牙醫學院 | 2 | 學海築夢 |
107 | 牙醫系 | 奧地利 | 維也納醫學大學牙醫學院 | 2 | 學海築夢 |
107 | 牙醫系 | 美國 | 天普大學牙醫學院 | 2 | 學海築夢 |
107 | 醫學系 | 美國 | 阿拉巴馬大學附設醫院 | 2 | 學海築夢 |
107 | 醫學系 | 日本 | 東京醫科大學附設醫院 | 6 | 學海築夢 |
107 | 醫學系 | 奧地利 | 維也納醫學大學附設醫院 | 6 | 學海築夢 |
107 | 醫學系 | 斯洛伐克 | 考門斯基大學附設醫院 | 2 | 學海築夢 |
107 | 醫學系 | 美國 | 塔夫茨大學附設醫院 | 4 | 學海築夢 |
107 | 醫學系 | 韓國 | 嶺南大學附設醫院 | 4 | 學海築夢 |
107 | 醫學系 | 日本 | 東邦大學附設醫院 | 2 | 學海築夢 |
107 | 護理系 | 美國 | Garfield Medical Center | 6 | 學海築夢 |
107 | 醫影系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院,國立大學附設醫院 | 7 | 新南向築夢 |
107 | 物治系 | 新加坡 | 新加坡(K.K.)竹腳婦幼醫院 | 1 | 新南向築夢 |
107 | 護理系 | 新加坡 | 新加坡國大醫院 | 6 | 新南向築夢 |
107 | 公衛系 | 美國 | 聖馬丁大學 (2學期) | 1 | 學海飛颺 |
107 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (2學期) | 1 | 學海飛颺 |
107 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (2學期) | 1 | 學海飛颺 |
107 | 應外系 | 日本 | 川村學園女子大學 (2學期) | 1 | 學海飛颺 |
合計 | 56 |
(107年度各子計畫案的執行期程皆不同,實際獲選送生人數(含高教深耕計畫補助或自費)總計共61人。)
補助年度 | 計畫系所 | 國別 | 實習機構 / 研修學校 | 人數 | 專案補助 |
108 | 醫學系 | 日本 | 東京醫科大學附設醫院 | 3 | 學海築夢 |
108 | 醫學系 | 奧地利 | 維也納醫學大學附設醫院 | 3 | 學海築夢 |
108 | 牙醫系 | 美國 | 華盛頓大學牙醫學院 | 2 | 學海築夢 |
108 | 醫學系 | 瑞士 | 伯恩大學附設醫院 | 2 | 學海築夢 |
108 | 牙醫系 | 美國 | 阿拉巴馬大學伯明罕分校(UAB)牙醫學院 | 4 | 學海築夢 |
108 | 護理系 | 日本 | 目白大學及埼玉醫院 | 6 | 學海築夢 |
108 | 醫學系 | 日本 | 東邦大學附設醫院 | 2 | 學海築夢 |
108 | 醫學系 | 美國 | 塔夫茨大學附設醫院 | 2 | 學海築夢 |
108 | 醫影系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院,國立大學附設醫院 | 8 | 新南向築夢 |
108 | 醫社系 | 澳洲 | Carers Australia 澳洲照顧者聯盟 | 3 | 新南向築夢 |
108 | 護理系 | 新加坡 | 國立大學附設醫院 | 6 | 新南向築夢 |
108 | 牙醫系 | 印尼 | 印尼大學口腔醫學院 | 2 | 新南向築夢 |
108 | 物治系 | 新加坡 | 新加坡(K.K.)竹腳婦幼醫院 | 2 | 新南向築夢 |
108 | 視光系 | 馬來西亞 | Sun Time Neuro-Developmental Optometrists & Vision Therapy Centre | 6 | 新南向築夢 |
108 | 視光系 | 馬來西亞 | 陳倬銓眼視光中心 | 3 | 新南向築夢 |
108 | 應外系 | 美國 | 聖馬丁大學 (2學期)*提前返台 | 1 | 學海飛颺 |
108 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (1學期) | 1 | 學海飛颺 |
108 | 營養系 | 日本 | 德島文理大學 (1學期)*提前結束 | 1 | 學海飛颺 |
108 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (1學期)*提前結束 | 1 | 學海飛颺 |
合計 | 24 |
(108年度各子計畫案的執行期程皆不同,部分計畫因疫情影響致中止選送;原訂選送58人,實際獲選送生人數總計共24人。)
補助年度 | 計畫系所 | 國別 | 實習機構 / 研修學校 | 人數 | 專案補助 |
109 | 醫學系 | 日本 | 東京醫科大學附設醫院(延後至112選送) | 3 | 學海築夢 |
109 | 醫學系 | 奧地利 | 維也納醫學大學附設醫院(延後至112選送) | 3 | 學海築夢 |
109 | 醫學系 | 斯洛伐克 | 考門斯基大學附設醫院(延後至112選送) | 2 | 學海築夢 |
109 | 醫學系 | 美國 | 塔夫茨大學附設醫院(中止選送) | 2 | 學海築夢 |
109 | 醫學系 | 瑞士 | 伯恩大學附設醫院 (放棄執行) | 2 | 學海築夢 |
109 | 醫學系 | 日本 | 東邦大學附設醫院(延後至112選送) | 2 | 學海築夢 |
109 | 醫學系 | 韓國 | 嶺南大學附設醫院(延後至112選送) | 1 | 學海築夢 |
109 | 語聽系 | 美國 | 薩樂斯大學溝通障礙科學系與奧斯本聽力學院 (延後至111.6及112.6選送)已執行2梯次 | 16 | 學海築夢 |
109 | 護理系 | 美國 | University of Wisconsin-Milwaukee Nursing Center (中止選送) | 6 | 學海築夢 |
109 | 牙醫系 | 美國 | 華盛頓大學牙醫學院(中止選送) | 2 | 學海築夢 |
109 | 牙醫系 | 美國 | UAB伯明罕分校牙醫學院(中止選送) | 2 | 學海築夢 |
109 | 牙醫系 | 美國 | 賓州大學(中止選送) | 2 | 學海築夢 |
109 | 醫影系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院(中止選送) | 6 | 新南向築夢 |
109 | 牙醫系 | 印尼 | 印尼大學口腔醫學院(中止選送) | 2 | 新南向築夢 |
109 | 物治系 | 新加坡 | 新加坡(K.K.)竹腳婦幼醫院 (放棄執行) | 2 | 新南向築夢 |
109 | 視光系 | 馬來西亞 | 陳倬銓眼視光中心(中止選送) | 3 | 新南向築夢 |
109 | 職安系 | 美國 | 聖馬丁大學 (2學期)(延後於109.2-110.1選送) | 1 | 學海飛颺 |
合計 | 28 |
(109年度各子計畫案執行期程不同,部分計畫因疫情影響致中止選送;原訂選送50人,報部經核可,延後選送生人數總計共28人。)
補助年度 | 計畫系所 | 國別 | 實習機構 / 研修學校 | 人數 | 專案補助 |
110 | 醫學系 | 美國 | 阿拉巴馬大學附設醫院 (延後至112選送) | 4 | 學海築夢 |
110 | 醫學系 | 瑞士 | 伯恩大學附設醫院(中止選送 | 0 | 學海築夢 |
110 | 護理系 | 日本 | 目白大學及埼玉醫院(中止選送) | 6 | 學海築夢 |
110 | 醫影系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院 (於111.10選送) | 6 | 新南向築夢 |
110 | 應外系 | 日本 | 川村學園女子大學 (2學期) (中止選送) | 1 | 學海飛颺 |
110 | 醫技系 | 美國 | 聖馬丁大學 (2學期) | 1 | 學海飛颺 |
110 | 應外系 | 美國 | 聖馬丁大學 (1學期) | 1 | 學海飛颺 |
110 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學(2學期) (延後選送111.3-112.2) | 1 | 學海飛颺 |
110 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (2學期)(延後選送111.3-112.2) | 1 | 學海飛颺 |
合計 | 14 |
(110年度各子計畫案執行期程不同,部分計畫因疫情影響致延後選送;原訂選送23人,預計執行共14人。)
補助年度 | 計畫系所 | 國別 | 實習機構 / 研修學校 | 人數 | 專案補助 |
111 | 醫學系 | 美國 | 美國塔夫茨大學附設醫院(中止選送) | 0 | 學海築夢 |
111 | 護理系 | 日本 | 目白大學及埼玉醫院 | 6 | 學海築夢 |
111 | 醫影系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院 | 6 | 新南向築夢 |
111 | 醫社系 | 柬埔寨 | 家扶基金會柬埔寨分事務所 | 10 | 新南向築夢 |
111 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (2學期) | 2 | 學海飛颺 |
合計 | 26 |
補助年度 | 計畫系所 | 國別 | 實習機構 / 研修學校 | 人數 | 專案補助 |
112 | 語聽系 | 美國 | 薩樂斯大學溝通障礙科學系與奧斯本聽力學院 (Department of Speech-Language Pathology& Osborne College of AUDIOLOGY, Salus University) | 8 | 學海築夢 |
112 | 醫管系 | 美國 | 美國仁愛集團 AHMC Healthcare Inc | 9 | 學海築夢 |
112 | 醫管系 | 美國 | 美國仁愛集團 AI Smart Care LLC | 8 | 學海築夢 |
112 | 醫影系 | 新加坡 | 新加坡中央醫院 | 6 | 新南向築夢 |
112 | 牙醫系 | 泰國 | 瑪希敦大學口腔醫學院 | 2 | 新南向築夢 |
112 | 視光系 | 澳洲 | School of Optometry and Vision Science UNSW Sydney 臨床中心 | 3 | 新南向築夢 |
112 | 職治系 | 馬來西亞 | Flying Kids職能治療中心 | 4 | 新南向築夢 |
112 | 視光系 | 馬來西亞 | 陳倬銓眼視光中心 | 3 | 新南向築夢 |
112 | 應外系 | 日本 | 川村學園女子大學 (2學期) | 1 | 學海飛颺 |
112 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (2學期) | 1 | 學海飛颺 |
112 | 應外系 | 日本 | 德島文理大學 (2學期) | 1 | 學海飛颺 |
112 | 應外系 | 美國 | 聖馬丁大學 (2學期) | 1 | 學海飛颺 |
合計 | 47 |
---最後更新日期:113/04/08---
104-110學年度本校赴海外研修交換生及海外短期實習人數統計表
類型/學年度 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108* | 109* | 110* | 111 | 112 |
赴國外就讀或實習交換生(名) | 101 | 65 | 105 | 121 | 142 | 151 | 87 | 1 | 15 | 20 | 115 |
國外交換學生至本校就讀或實習(名) | 33 | 54 | 55 | 85 | 126 | 150 | 110 | 22 | 10 | 30 | 45 |
*受COVID-19疫情影響 部分交流暫停 本表最後更新日期:113/04/08
業務連絡窗口:國際事務處 張巧蓉小姐
Tel: 04-24730022 分機11331
Email: rong@csmu.edu.tw